对外合作与交流处
Foreign Cooperation and Exchange Office
台港澳事务办公室
Taiwan, Hong Kong and Macao Affairs Office
专业课程
一、开设专业
1.汉语语言教育(非学历)
2.本科专业:
中文授课专业详见附件《三明学院2020年招收国际学生(本科)汉语授课专业目录》;
英语授课专业:机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、通信工程、计算机科学与技术、旅游管理与服务教育、财务管理。
附件:三明学院2020年招收国际学生(本科)汉语授课专业目录
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 |
文化传播学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 14000 |
传播学 | 四年 | 文史 | 14000 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 14000 | |
体育与康养学院 | 体育教育 | 四年 | 体育 | 18000 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 18000 | |
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 18000 |
环境设计 | 四年 | 艺术 | 18000 | |
美术学 | 四年 | 艺术 | 18000 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术 | 18000 | |
动画 | 四年 | 艺术 | 18000 | |
产品设计 | 四年 | 艺术 | 18000 | |
数字媒体技术 | 四年 | 艺术 | 18000 | |
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 文史 | 14000 |
贸易经济 | 四年 | 文史 | 14000 | |
财务管理 | 四年 | 文史 | 14000 | |
市场营销 | 四年 | 文史 | 14000 | |
物流管理 | 四年 | 文史 | 14000 | |
电子商务 | 四年 | 理工 | 14000 | |
信息工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 15000 |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 15000 | |
网络工程 | 四年 | 理工 | 15000 | |
通信工程 | 四年 | 理工 | 15000 | |
数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 15000 | |
机电工程学院
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 15000 |
电子信息工程 | 四年 | 理工 | 15000 | |
电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 15000 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 15000 | |
车辆工程 | 四年 | 理工 | 15000 | |
资源与化工学院
| 生物技术 | 四年 | 理工 | 15000 |
环境工程 | 四年 | 理工 | 15000 | |
化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 15000 | |
材料化学 | 四年 | 理工 | 15000 | |
化学 | 四年 | 理工 | 15000 | |
资源环境科学 | 四年 | 理工 | 15000 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 15000 |
风景园林 | 四年 | 理工 | 15000 | |
工程造价 | 四年 | 理工 | 15000 | |
海外学院(外国语学院) | 英语(师范) | 四年 | 文史 | 14000 |
商务英语 | 四年 | 文史 | 14000 | |
教育与音乐学院 | 学前教育 | 四年 | 文史 | 14000 |
小学教育 | 四年 | 文史 | 14000 | |
音乐学 | 四年 | 艺术 | 18000 |